公立高校入試 5教科項目別出題率
ここ数年の全国公立高校のデータです。勿論、各項目の融合問題も
出ますので、単体だけではとらえられない面もありますが、大体の目
安にはなります。
★ 数 学
履修学年 | 内 容 | 出題率(%) | ||
1年 | 正の数・負の数の計算 | 98% | ||
1年 | 文字と式 | 70% | ||
1年 | 方程式 | 38% | ||
1年 | 比例、反比例 | 51% | ||
1年 | 平面図形 | 53% | ||
1年 | 空間図形 | 62% | ||
2年 | 文字と式 | 81% | ||
2年 | 連立方程式 | 87% | ||
2年 | 一次関数 | 98% | ||
2年 | 図形の調べ方 | 70% | ||
2年 | 三角形 | 17% | ||
2年 | 平行四辺形、円 | 74% | ||
2年 | 確率 | 91% | ||
3年 | 文字と式 | 60% | ||
3年 | 平方根 | 89% | ||
3年 | 二次方程式 | 60% | ||
3年 | 2乗に比例する関数 | 91% | ||
3年 | 相似と図形 | 91% | ||
3年 | 三平方の定理 | 91% |
★ 英 語
履修学年 | 内 容 | 出題率(%) | ||
1年〜2年 | be動詞(現在・過去) | 57% | ||
1年〜2年 | 一般動詞(現在) | 70% | ||
1年〜2年 | 一般動詞(過去) | 83% | ||
1年〜2年 | 進行形(現在・過去) | 36% | ||
1年〜2年 | 名詞、冠詞 | 53% | ||
1年〜2年 | 代名詞 | 19% | ||
1年〜2年 | 前置詞 | 77% | ||
1年〜2年 | 接続詞 | 66% | ||
1年〜2年 | いろいろな文(命令文など) | 49% | ||
1年〜2年 | いろいろな文(5文型など) | 57% | ||
1年〜2年 | 未来の文 | 68% | ||
1年〜2年 | 助動詞 | 62% | ||
1年〜2年 | 不定詞、動名詞 | 83% | ||
1年〜2年 | 形容詞、副詞 | 74% | ||
1年〜2年 | 比較の文(基本) | 23% | ||
1年〜2年 | 比較の文(応用) | 21% | ||
3年 | 現在完了(継続) | 15% | ||
3年 | 現在完了(経験、完了) | 38% | ||
3年 | 接続詞(時制の一致、ifなど) | 70% | ||
3年 | 受け身の文 | 38% | ||
3年 | 不定詞(疑問詞+不定詞など) | 72% | ||
3年 | いろいろな文(間接疑問文など) | 70% | ||
3年 | 分詞、関係代名詞 | 55% |
★ 理 科
履修学年 | 内 容 | 出題率(%) | ||
1年〜2年 | 水溶液の性質 | 66% | ||
1年〜2年 | 気体の性質 | 43% | ||
1年〜2年 | 物質の状態変化(融点、沸点) | 36% | ||
1年〜2年 | 光と音 | 51% | ||
1年〜2年 | 力と圧力 | 36% | ||
1年〜2年 | 生物の観察 | 30% | ||
1年〜2年 | 植物のからだのつくりとはたらき | 43% | ||
1年〜2年 | 植物のなかま | 47% | ||
1年〜2年 | 地震と火山 | 45% | ||
1年〜2年 | 地層のようす | 40% | ||
1年〜2年 | 電流の性質 | 51% | ||
1年〜2年 | 電流のはたらき | 45% | ||
1年〜2年 | 物質のなりたち | 38% | ||
1年〜2年 | 化学変化と物質の質量 | 57% | ||
1年〜2年 | 動物の行動のしくみ | 19% | ||
1年〜2年 | 消化と吸収 | 26% | ||
1年〜2年 | 呼吸・血液の循環のしくみなど | 28% | ||
1年〜2年 | 動物のなかま | 23% | ||
1年〜2年 | 気象観測について | 36% | ||
1年〜2年 | 天気の変化 | 51% | ||
3年 | 運動の規則性 | 49% | ||
3年 | 運動エネルギー | 30% | ||
3年 | 物質の化学反応 | 28% | ||
3年 | 生物と細胞 | 28% | ||
3年 | 生物のふえ方 | 36% | ||
3年 | 天体の動きと地球の自転 | 34% | ||
3年 | 地球の公転、太陽系と惑星 | 68% | ||
3年 | 科学技術と人間 | 9% | ||
3年 | 自然と人間 | 40% | ||
3年 | 環境問題などについて | 34% |
★ 社 会
内 容 | 出題率(%) | |||
地理 | 世界のすがた | 87% | ||
地理 | 日本のすがた | 21% | ||
地理 | 身近な地域の調べ方 | 49% | ||
地理 | 国々の調べ方 東アジア | 53% | ||
地理 | 国々の調べ方 東南アジア | 36% | ||
地理 | 国々の調べ方 アメリカ | 60% | ||
地理 | 国々の調べ方 EU | 66% | ||
地理 | 世界から見る日本の自然 | 87% | ||
地理 | 世界と日本の文化・人口 | 74% | ||
地理 | 世界と日本の資源・産業 | 98% | ||
地理 | 日本と世界のつながり | 70% | ||
歴史 | 文明のおこりと日本 | 51% | ||
歴史 | 古代国家の歩み | 87% | ||
歴史 | 中世の社会 | 89% | ||
歴史 | 天下統一 | 66% | ||
歴史 | 近世社会の発展 | 83% | ||
歴史 | 近代ヨーロッパと日本の開国 | 57% | ||
歴史 | 近代日本の歩み | 85% | ||
歴史 | 二度の世界大戦と日本 | 77% | ||
歴史 | 現代の日本と世界 | 77% | ||
公民 | 現代社会とわたしたちの生活 | 68% | ||
公民 | 人間の尊重と日本国憲法 | 70% | ||
公民 | 現代の民主政治、国会 | 66% | ||
公民 | 内閣・裁判所、三権分立 | 62% | ||
公民 | 地方自治 | 47% | ||
公民 | 消費生活と流通・生産 | 36% | ||
公民 | 市場経済と金融 | 62% | ||
公民 | 国民生活と福祉 | 70% | ||
公民 | 地球社会と私たち | 72% |
★ 国 語
履修学年 | 内 容 | 出題率(%) | ||
* | 漢字・語句 | 100% | ||
* | 文法の問題 | 83% | ||
* | 文章表現(作文を含む) | 81% | ||
* | 説明文の読解 | 19% | ||
* | 論説文の読解 | 85% | ||
* | 小説の読解 | 60% | ||
* | 随筆の読解 | 38% | ||
* | 詩・短歌・俳句の鑑賞 | 36% | ||
* | 古文の読解 | 91% | ||
* | 文学史 | 85% |